CHESTERFIELD TURKEY TROT 5K RUN/WALK

Overall Finish List

November 27, 08


Results By FLEET FEET Sports www.fleetfeetstlouis.com

                                                                        Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
    1    JOHN EALY              CHESTERFIELD  MO   23 ***** M 20-24      14:58      14:59      00:00    4:50/M
    2    MICHAEL AITKEN         ST ANN  MO         26     1 M 25-29      15:19      15:20      00:00    4:56/M
    3    BARRETT KERTH          PERRYVILLE  AR     18     1 M 13-19      15:38      15:44      00:05    5:03/M
    4    ANDY KOZIATEK          ST LOUIS  MO       26     2 M 25-29      15:49      15:50      00:01    5:06/M
    5    BRADLEY HARRIS         CHESTERFIELD  MO   19     2 M 13-19      16:31      16:31               5:20/M
    6    JORDAN NIKOLAISEN      VALLEY PARK  MO    18     3 M 13-19      16:31      16:33      00:01    5:20/M
    7    TIM HEBERT             FORT COLLINS  CO   32     1 M 30-34      16:38      16:39      00:01    5:22/M
    8    JOSHUA BOND            ST CHARLES  MO     22     1 M 20-24      16:46      16:50      00:04    5:25/M
    9    CAMERON ALY            BALLWIN  MO        19     4 M 13-19      16:50      16:55      00:04    5:26/M
   10    JOHN MENCHELLA         WILDWOOD  MO       20     2 M 20-24      16:53      16:57      00:04    5:27/M
   11    BRIAN SOULE            ST LOUIS  MO       21     3 M 20-24      16:59      16:59      00:00    5:29/M
   12    MITCH FIGAS            WASHINGTON  MO     41     1 M 40-44      16:59      17:04      00:04    5:29/M
   13    CONNOR SHIELDS         NAPERVILLE  IL     17     5 M 13-19      17:19      17:19               5:35/M
   14    KEVIN KRUMREY          CHESTERFIELD  MO   17     6 M 13-19      17:15      17:26      00:11    5:34/M
   15    CAMERON BOGUE                             15     7 M 13-19      17:32      17:32               5:39/M
   16    TYLER MALONE           MCDONOUGH  GA      16     8 M 13-19      17:32      17:33      00:01    5:39/M
   17    JASON LIND             DARDENNE PRAIRIE  M40     2 M 40-44      17:35      17:35               5:40/M
   18    WHITNEY KERTH          PERRYVILLE  AR     21 ***** F 20-24      17:30      17:36      00:05    5:39/M
   19    CHRIS GIVENS           BALLWIN  MO        32     2 M 30-34      17:28      17:37      00:09    5:38/M
   20    CLARK MAYNARD                             17     9 M 13-19      17:38      17:43      00:04    5:41/M
   21    BEN SULLIVAN           BALLWIN  MO        18    10 M 13-19      17:56      17:56               5:47/M
   22    KATIE HAUSER           INGLESIDE  IL      27     1 F 25-29      18:00      18:06      00:05    5:48/M
   23    SUSAN ASHLOCK          SEATTLE  WA        30     1 F 30-34      18:13      18:19      00:05    5:53/M
   24    NICK LADD              ST LOUIS  MO       17    11 M 13-19      18:16      18:20      00:04    5:54/M
   25    DAN LADD               ST LOUIS  MO       19    12 M 13-19      18:21      18:26      00:04    5:55/M
   26    NOAH KAUPPILA          CHESTERFIELD  MO   12     1 M  1-12      18:22      18:27      00:04    5:55/M
   27    BRENDON JENKS          PRAIRIE VILLAGE  KS40     3 M 40-44      18:21      18:34      00:12    5:55/M
   28    ANTHONY HART           O'FALLON  IL       27     3 M 25-29      18:36      18:43      00:07    6:00/M
   29    LISA LEWIS             CHESTERFIELD  MO   24     1 F 20-24      18:39      18:45      00:05    6:01/M
   30    STEVE WEST             CHESTERFIELD  MO   41     4 M 40-44      18:30      18:46      00:15    5:58/M
   31    JORDEN WEST            CHESTERFIELD  MO   24     4 M 20-24      18:33      18:46      00:12    5:59/M
   32    BILL IVERSON           CHESTERFIELD  MO   14    13 M 13-19      18:41      18:46      00:05    6:02/M
   33    NICHOLAS REEL          ELLISVILLE  MO     15    14 M 13-19      18:41      18:47      00:05    6:02/M
   34    GENA BLEYER            CHESTERFIELD  MO   18     1 F 13-19      18:44      18:48      00:04    6:03/M
   35    HANNAH LONG            PACIFIC  MO        11     1 F  1-12      18:46      18:51      00:05    6:03/M
   36    BLAKE DORTON           CHESTERFIELD  MO   17    15 M 13-19      18:51      18:51               6:05/M
   37    JUSTIN CLEARY          O'FALLON  MO       19    16 M 13-19      18:49      18:55      00:06    6:04/M
   38    JEFFREY ORF            BALLWIN  MO        15    17 M 13-19      18:51      18:55      00:04    6:05/M
   39    PAUL HOCKETT           SPRINGFIELD  MO    46     1 M 45-49      18:56      19:01      00:04    6:06/M
   40    SEAN ZAMBRUSKI         MARYLAND HGTS  MO  16    18 M 13-19      19:03      19:03               6:09/M
   41    ASA PIYAKA             WASHINGTON  DC     32     3 M 30-34      19:05      19:05               6:09/M
   42    SCOTT MARROTT          ELLISVILLE  MO     16    19 M 13-19      19:07      19:07               6:10/M
   43    MICHAEL O'KEEFE        WILDWOOD  MO       35     1 M 35-39      19:00      19:08      00:07    6:08/M
   44    BRENDAN LAWLER         BALLWIN  MO        16    20 M 13-19      19:10      19:16      00:06    6:11/M
   45    MAX BEUSHAUSEN         WILDWOOD  MO       19    21 M 13-19      19:15      19:28      00:12    6:13/M
   46    NICK AHLERING          ST. LOUIS  MO      22     5 M 20-24      19:24      19:30      00:05    6:15/M
   47    DAN LASKER             CHESTERFIELD  MO   14    22 M 13-19      19:24      19:30      00:05    6:15/M
   48    ANDREW OCONNOR         CHESTERFIELD  MO   16    23 M 13-19      19:19      19:30      00:11    6:14/M
   49    DAVID BECK             CHESTERFIELD  MO   23     6 M 20-24      19:19      19:32      00:13    6:14/M
   50    MICHAEL CLARKE         ST LOUIS  MO       32     4 M 30-34      19:27      19:35      00:07    6:16/M
   51    BRAD SMITH                                39     2 M 35-39      19:34      19:39      00:05    6:19/M
   52    DAN MOLONEY            CHICAGO  IL        40     5 M 40-44      19:31      19:40      00:08    6:18/M
   53    ROB WHITEHEAD          CHESTERFIELD  MO   42     6 M 40-44      19:41      19:41               6:21/M
   54    ZACH MALONE            MCDONOUGH  GA      14    24 M 13-19      19:42      19:42               6:21/M
   55    DAVID CLARK            MANCHESTER  MO     19    25 M 13-19      19:25      19:43      00:17    6:16/M
   56    KAREY HARTING          ST PETERS  MO      30     5 M 30-34      19:38      19:45      00:07    6:20/M
   57    EMILY BECK             CHESTERFIELD  MO   20     2 F 20-24      19:40      19:47      00:06    6:21/M
   58    MICHAEL HART           O'FALLON  IL       26     4 M 25-29      19:41      19:49      00:08    6:21/M
   59    AMY MARXKORS           PACIFIC  MO        25     2 F 25-29      19:41      19:50      00:08    6:21/M
   60    PETER SPELLMAN         SANTA CRUZ  CA     44     7 M 40-44      19:36      19:53      00:16    6:19/M
   61    NATE VIZE              CHESTERFIELD  MO   15    26 M 13-19      19:37      19:53      00:15    6:20/M
   62    CHRIS WICKARD          CROWN POINT  IN    38     1 F 35-39      19:49      19:55      00:06    6:24/M
   63    CHASE PRIEVE           ROSCOE  IL         17    27 M 13-19      19:53      19:59      00:06    6:25/M
   64    EVAN HALSEY            BALLWIN  MO        22     7 M 20-24      19:56      20:01      00:04    6:26/M
   65    JOHN THOMPSON                             47     2 M 45-49      19:53      20:02      00:08    6:25/M
   66    JOHN PRIEVE            ROSCOE  IL         50     1 M 50-54      19:57      20:04      00:06    6:26/M
   67    CONNOR KAISER          CHESTERFIELD  MO   16    28 M 13-19      19:54      20:04      00:10    6:25/M
   68    ARON RAULS             WILDWOOD  MO       30     6 M 30-34      20:03      20:13      00:09    6:28/M
   69    DUSTAN KRAUS           CHESTERFIELD  MO   17    29 M 13-19      20:15      20:16      00:01    6:32/M
   70    SEAN DUDDY             CHESTERFIELD  MO   16    30 M 13-19      20:11      20:18      00:07    6:31/M
   71    JOHN HOOVER            BALLWIN  MO        32     7 M 30-34      20:10      20:20      00:10    6:30/M
   72    ANDY STEWART           CHESTERFIELD  MO   42     8 M 40-44      20:19      20:23      00:04    6:33/M
   73    DOMINIC HEWITT         CHESTERFIELD  MO   17    31 M 13-19      19:04      20:25      01:20    6:09/M
   74    KEITH SHAVER           CHESTERFIELD  MO   42     9 M 40-44      20:16      20:25      00:08    6:32/M
   75    BRADY KOETTING         ORONO  MN          13    32 M 13-19      20:16      20:27      00:10    6:32/M
   76    BRIDGET LARRIGAN       DARDENNE PRAIRIE  M29     3 F 25-29      20:16      20:27      00:11    6:32/M
   77    RON GOLAN              CREVE COEUR  MO    46     3 M 45-49      20:01      20:28      00:26    6:27/M
   78    CINDY SPAHN            WILDWOOD  MO       19     2 F 13-19      20:28      20:28               6:36/M
   79    ERIC MUETH             CHESTERFIELD  MO   16    33 M 13-19      20:24      20:29      00:05    6:35/M
   80    LUKE HOFMANN           BALLWIN  MO        27     5 M 25-29      20:25      20:35      00:10    6:35/M
   81    LONNIE WEISHAAR, JR.   ST CHARLES  MO     29     6 M 25-29      20:36      20:36               6:39/M
   82    PATRICK BOLAND         CHESTERFIELD  MO   18    34 M 13-19      20:17      20:36      00:19    6:33/M
   83    NICK HOGAN             CHESTERFIELD  MO   46     4 M 45-49      20:21      20:37      00:15    6:34/M
   84    KEVIN PLUNKETT         STUDIO CITY  CA    35     3 M 35-39      20:16      20:38      00:22    6:32/M
   85    JENNIFER KRAUS         CHESTERFIELD  MO   43     1 F 40-44      20:32      20:40      00:07    6:37/M
   86    SCOTT VARWIG           WILDWOOD  MO       44    10 M 40-44      20:31      20:44      00:13    6:37/M
   87    JON PETTER             EUREKA  MO         27     7 M 25-29      20:39      20:45      00:05    6:40/M
   88    TRACY DOWELL           CHATHAM  IL        36     2 F 35-39      20:31      20:45      00:14    6:37/M
   89    RYAN TUCKER                               17    35 M 13-19      19:34      20:46      01:12    6:19/M
   90    COREY ALLAN            MANCHESTER  MO     30     8 M 30-34      20:38      20:48      00:09    6:39/M
   91    EDWARD CRITES          ST LOUIS  MO       54     2 M 50-54      20:40      20:48      00:07    6:40/M
   92    ELIZABETH WORLEY       ELLISVILLE  MO     16     3 F 13-19      20:32      20:51      00:18    6:37/M
   93    FRED WENCEL            CHESTERFIELD  MO   50     3 M 50-54      20:53      20:53               6:44/M
   94    RAY JOHNSON            CHESTERFIELD  MO   56     1 M 55-59      20:46      20:54      00:07    6:42/M
   95    CHRISTOPHER KAISER     CHESTERFIELD  MO   19    36 M 13-19      20:45      20:55      00:09    6:42/M
   96    KAREN LITSCHGI         OFALLON  MO        39     3 F 35-39      20:44      20:56      00:12    6:41/M
   97    ERIN ALLAN             MANCHESTER  MO     28     4 F 25-29      20:47      20:56      00:09    6:42/M
   98    SAM BEUSHAUSEN         WILDWOOD  MO       16    37 M 13-19      20:48      21:00      00:12    6:43/M
   99    JUSTIN HALL            WILDWOOD  MO       26     8 M 25-29      20:44      21:01      00:16    6:41/M
  100    CHRIS CONDE            CHESTERFIELD  MO   49     5 M 45-49      20:07      21:02      00:55    6:29/M

                                                                        Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  101    DAVID KUSCHEL          ST. LOUIS  MO      32     9 M 30-34      20:23      21:03      00:40    6:35/M
  102    DOMINIC GIRAFFA        KIRKWOOD  MO       15    38 M 13-19      20:56      21:04      00:08    6:45/M
  103    CRAIG AUBUCHON         BALLWIN  MO        24     8 M 20-24      20:35      21:05      00:29    6:38/M
  104    RENEE VAN HORN         CHESTERFIELD  MO   40     2 F 40-44      21:06      21:06               6:48/M
  105    MARK ETHERINGTON       ST LOUIS  MO       34    10 M 30-34      20:20      21:06      00:45    6:34/M
  106    BEN GEIS               CHESTERFIELD  MO   31    11 M 30-34      20:53      21:10      00:17    6:44/M
  107    MICHAEL KOETTING       ORONO  MN          41    11 M 40-44      20:59      21:10      00:10    6:46/M
  108    JEFF SHEA              ST. CHARLES  MO    45     6 M 45-49      19:50      21:11      01:21    6:24/M
  109    ERIN LANFER            ST. LOUIS  MO      26     5 F 25-29      21:04      21:14      00:10    6:48/M
  110    SCOTT AUBUCHON         BALLWIN  MO        22     9 M 20-24      20:45      21:15      00:29    6:42/M
  111    MARK OPPENHEIM         ST. LOUIS  MO      42    12 M 40-44      21:07      21:15      00:08    6:49/M
  112    DAVE GUYTON            VALLEY PARK  MO    32    12 M 30-34      21:02      21:17      00:15    6:47/M
  113    KATHERINE BUCHOWSKI    ST. LOUIS  MO      34     2 F 30-34      21:05      21:18      00:13    6:48/M
  114    RYAN JACOBI            CHICAGO  IL        26     9 M 25-29      20:48      21:19      00:30    6:43/M
  115    KYLE COLLINS           CHESTERFIELD  MO   14    39 M 13-19      20:51      21:22      00:31    6:44/M
  116    CHRIS BENIGNO          WILDWOOD  MO       35     4 M 35-39      21:12      21:23      00:11    6:50/M
  117    STEPHEN MIRARCHI       CHESTERFIELD  MO   37     5 M 35-39      21:11      21:23      00:11    6:50/M
  118    SAM HOCKETT            SPRINGFIELD  MO    11     2 M  1-12      21:20      21:24      00:04    6:53/M
  119    KEVIN PETERS           ST LOUIS  MO       34    13 M 30-34      20:28      21:24      00:56    6:36/M
  120    GLENN DAHL             SPRINGBORO  OH     45     7 M 45-49      20:43      21:26      00:42    6:41/M
  121    NICHOLAS BONNER        BALLWIN  MO        16    40 M 13-19      21:06      21:31      00:24    6:48/M
  122    KAITLIN BEUTTENMULLER  ST LOUIS  MO       17     4 F 13-19      21:19      21:32      00:12    6:53/M
  123    BRIAN KLOPH                               14    41 M 13-19      20:48      21:33      00:44    6:43/M
  124    MATTHEW OCONNOR        CHESTERFIELD  MO   15    42 M 13-19      21:21      21:33      00:12    6:53/M
  125    TYLER ROMERO           CHESTERFIELD  MO   14    43 M 13-19      21:19      21:34      00:15    6:53/M
  126    JAMIE GILLIAM          ST. LOUIS  MO      22     3 F 20-24      21:21      21:34      00:13    6:53/M
  127    TAYLOR KRAUS           CHESTERFIELD  MO   15     5 F 13-19      21:36      21:36               6:58/M
  128    THOMAS ZENK            BRENTWOOD  MO      25    10 M 25-29      20:43      21:36      00:53    6:41/M
  129    KARA HARLOW            LENEXA  KS         34     3 F 30-34      20:27      21:37      01:09    6:36/M
  130    KRIS WIDENER                              32    14 M 30-34      21:20      21:37      00:17    6:53/M
  131    GREG MOSS              COLUMBIA  MO       20    10 M 20-24      21:15      21:38      00:23    6:51/M
  132    CALEB UEBELEIN         WILDWOOD  MO       14    44 M 13-19      21:21      21:39      00:17    6:53/M
  133    EVAN FORBES            ST CHARLES  MO     15    45 M 13-19      20:59      21:39      00:40    6:46/M
  134    JAMES NATIONS                             14    46 M 13-19      21:21      21:40      00:19    6:53/M
  135    WOODY GILBERTSON       CHESTERFIELD  MO   15    47 M 13-19      21:03      21:41      00:37    6:47/M
  136    DREW BRAET             ST. LOUIS  MO      16    48 M 13-19      20:32      21:42      01:10    6:37/M
  137    MICHAEL BOCHNIA                           16    49 M 13-19      21:33      21:44      00:10    6:57/M
  138    ASHTON PALMER          ST CHARLES  MO     21     4 F 20-24      21:38      21:46      00:08    6:59/M
  139    ANDREW CAMPO                              15    50 M 13-19      19:11      21:46      02:35    6:11/M
  140    JACOB KAUPPILA         CHESTERFIELD  MO   10     3 M  1-12      21:42      21:48      00:05    7:00/M
  141    JUDITH WEST            CHESTERFIELD  MO   40     3 F 40-44      21:33      21:48      00:14    6:57/M
  142    GARY KAUPPILA          CHESTERFIELD  MO   37     6 M 35-39      21:43      21:49      00:05    7:00/M
  143    ANDREW RONCHETTO       CHESTERFIELD  MO   21    11 M 20-24      20:54      21:52      00:57    6:45/M
  144    DANIEL MOGUS           CHESTERFIELD  MO   50     4 M 50-54      21:50      21:54      00:04    7:03/M
  145    BILL MORRIS            BALLWIN  MO        42    13 M 40-44      21:48      21:55      00:06    7:02/M
  146    JIM BOLAND             CHESTERFIELD  MO   48     8 M 45-49      21:29      21:55      00:26    6:56/M
  147    JOHN SULLIVAN          BALLWIN  MO        15    51 M 13-19      21:51      21:55      00:04    7:03/M
  148    ALEXANDER BODE                            15    52 M 13-19      19:21      21:56      02:35    6:15/M
  149    JOE HUNTER             WILDWOOD  MO       39     7 M 35-39      21:41      21:56      00:15    7:00/M
  150    ANASTASIA CRITES       ST LOUIS  MO       17     6 F 13-19      21:56      21:56               7:05/M
  151    JIM SUTTER             ST. LOUIS  MO      50     5 M 50-54      21:40      21:59      00:19    6:59/M
  152    LAURA PIPER            CHESTERFIELD  MO   23     5 F 20-24      21:55      22:00      00:05    7:04/M
  153    LAUREN HENDRIX         CHESTERFIELD  MO   24     6 F 20-24      21:51      22:00      00:08    7:03/M
  154    HANNAH WHITEHOUSE      SAINT LOUIS  MO    12     2 F  1-12      21:56      22:02      00:05    7:05/M
  155    BOB RUBIN              CHESTERFIELD  MO   42    14 M 40-44      21:51      22:04      00:12    7:03/M
  156    MIKE ALLEN                                36     8 M 35-39      21:40      22:05      00:24    6:59/M
  157    MELISSA GERDEL         UNION  MO          27     6 F 25-29      21:51      22:05      00:14    7:03/M
  158    MICKEY DENNER          EUREKA  MO         21    12 M 20-24      21:24      22:08      00:44    6:54/M
  159    TREVOR DOWELL          CHATHAM  IL        12     4 M  1-12      21:54      22:08      00:14    7:04/M
  160    ANDREW T. VU           CHESTERFIELD  MO   14    53 M 13-19      21:50      22:09      00:18    7:03/M
  161    MICHAEL HOENIG         ST. CHARLES  MO    36     9 M 35-39      21:40      22:09      00:29    6:59/M
  162    CAMERON SMITH          KANSAS CITY  MO    12     5 M  1-12      21:55      22:09      00:14    7:04/M
  163    MEGAN SHAMLEFFER       UNIVERSITY CITY  MO19     7 F 13-19      22:07      22:12      00:05    7:08/M
  164    MARK SHAMLEFFER        UNIVERSITY CITY  MO48     9 M 45-49      22:07      22:12      00:05    7:08/M
  165    ROBERT TAYLOR, JR.     CHESTERFIELD  MO   58     2 M 55-59      21:53      22:12      00:19    7:04/M
  166    TIM LEWIS              CHESTERFIELD  MO   52     6 M 50-54      22:08      22:14      00:06    7:08/M
  167    BRIAN CROW             PACIFIC  MO        16    54 M 13-19      22:05      22:14      00:09    7:07/M
  168    BRIAN KETTLER          WATERLOO  IL       32    15 M 30-34      21:11      22:15      01:04    6:50/M
  169    WILLIAM HILLMER        WELDON SPRING  MO  42    15 M 40-44      22:09      22:16      00:06    7:09/M
  170    TIMOTHY HEATH          WILDWOOD  MO       46    10 M 45-49      22:04      22:19      00:15    7:07/M
  171    ERIC HUEZ              CHESTERFIELD  MO   28    11 M 25-29      22:12      22:22      00:10    7:10/M
  172    GENE HALL              WILDWOOD  MO       49    11 M 45-49      22:07      22:24      00:16    7:08/M
  173    LAURA PROFUMO          CHESTERFIELD  MO   18     8 F 13-19      22:09      22:25      00:16    7:09/M
  174    GREG HARRISON          O'FALLON  MO       47    12 M 45-49      22:12      22:25      00:12    7:10/M
  175    JAKE MCFERRON          Chesterfield  MO   11     6 M  1-12      22:03      22:26      00:22    7:07/M
  176    ANDREW LANE            CHESTERFIELD  MO   17    55 M 13-19      21:27      22:26      00:59    6:55/M
  177    QUINN SASSER           FENTON  MO         38    10 M 35-39      22:11      22:29      00:18    7:09/M
  178    ANDREW REBHOLZ         CHESTERFIELD  MO   31    16 M 30-34      21:21      22:30      01:09    6:53/M
  179    MICHAEL KENNY          COOPER CITY  FL    55     3 M 55-59      22:16      22:31      00:15    7:11/M
  180    WILLIAM LANE           CHESTERFIELD  MO   15    56 M 13-19      21:32      22:31      00:59    6:57/M
  181    STEPHANIE DUNN         BALLWIN  MO        15     9 F 13-19      22:07      22:32      00:24    7:08/M
  182    MICHAEL FREESMEIER     MATTOON  IL        29    12 M 25-29      22:33      22:33               7:16/M
  183    JOHN FLAGLER           KANSAS CITY  MO    46    13 M 45-49      22:02      22:35      00:32    7:06/M
  184    MATT DALKE             BALLWIN  MO        22    13 M 20-24      22:05      22:35      00:29    7:07/M
  185    K.C. KLEIN             WILDWOOD  MO       42    16 M 40-44      21:43      22:35      00:52    7:00/M
  186    PAUL MORRIS            CHESTERFIELD  MO   46    14 M 45-49      22:02      22:36      00:34    7:06/M
  187    DAVE HOLDEN            CHESTERFIELD  MO   47    15 M 45-49      22:23      22:37      00:14    7:13/M
  188    RICHARD ANDERSON       FLORISSANT  MO     51     7 M 50-54      22:25      22:38      00:12    7:14/M
  189    LINDSAY WENCEL         CHESTERFIELD  MO   16    10 F 13-19      22:13      22:38      00:24    7:10/M
  190    BECKY INGOLD           UNION  MO          33     4 F 30-34      22:33      22:38      00:05    7:16/M
  191    MICHAEL HILLMER        WELDON SPRING  MO  13    57 M 13-19      22:32      22:39      00:06    7:16/M
  192    LIAM MARDIS            ST. LOUIS  MO      10     7 M  1-12      22:26      22:39      00:13    7:14/M
  193    MIKAELA PUKSZTA        ST. LOUIS  MO      12     3 F  1-12      21:56      22:39      00:42    7:05/M
  194    NAOMI HOFFMAN          NEW YORK  NY       25     7 F 25-29      22:31      22:39      00:08    7:16/M
  195    RICHARD GOODMAN        O FALLON  MO       44    17 M 40-44      22:24      22:42      00:17    7:14/M
  196    LYLE UNDERKOFFLER      PRINCETON  NJ      34    17 M 30-34      22:42      22:42               7:19/M
  197    JAMES IGNACZAK         CHESTERFIELD  MO   12     8 M  1-12      22:18      22:43      00:24    7:12/M
  198    MIKE KAHN              OVERLAND PARK  KS  41    18 M 40-44      22:11      22:43      00:31    7:09/M
  199    DAVID BRACK            CHESTERFIELD  MO   40    19 M 40-44      22:30      22:44      00:14    7:15/M
  200    BRIAN MASSIMINO        CHESTERFIELD  MO   31    18 M 30-34      22:29      22:45      00:15    7:15/M

                                                                        Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  201    EDDIE IGNACZAK         CHESTERFIELD  MO   17    58 M 13-19      22:22      22:46      00:23    7:13/M
  202    AARON MINZLAFF         IMPERIAL  MO       26    13 M 25-29      22:30      22:46      00:15    7:15/M
  203    MARK TRAVIS                               31    19 M 30-34      20:26      22:46      02:19    6:35/M
  204    SARA WILSON            WILDWOOD  MO       32     5 F 30-34      22:30      22:47      00:16    7:15/M
  205    MATT GASSEL            ELLISVILLE  MO     42    20 M 40-44      22:14      22:47      00:32    7:10/M
  206    ILDA PORTER            O'FALLON  MO       42     4 F 40-44      22:34      22:48      00:14    7:17/M
  207    TIMOTHY JOVANOVIC                         29    14 M 25-29      22:21      22:48      00:27    7:13/M
  208    JIM SCHEIDER                              52     8 M 50-54      22:31      22:48      00:17    7:16/M
  209    JAN DAUGHERTY          CHESTERFIELD  MO   51     1 F 50-54      22:19      22:49      00:30    7:12/M
  210    KURT ANDERSEN          ST. PETERS  MO     26    15 M 25-29      22:25      22:50      00:25    7:14/M
  211    MICHAEL EINIG          CHESTERFIELD  MO   40    21 M 40-44      22:51      22:51               7:22/M
  212    BEN HASSE              ST. CHARLES  MO    18    59 M 13-19      22:10      22:52      00:41    7:09/M
  213    CAROLINE TANNFELT      CHESTERFIELD  MO   20     7 F 20-24      22:48      22:52      00:04    7:21/M
  214    JOHN MEEHAN            SEDALIA  MO        54     9 M 50-54      22:17      22:53      00:35    7:11/M
  215    LISA CHAFFEE           WILDWOOD  MO       34     6 F 30-34      22:05      22:53      00:48    7:07/M
  216    CLAUDINE BROYLES       PLANTATION  FL     40     5 F 40-44      22:14      22:57      00:43    7:10/M
  217    PATRICK HANON          CHESTERFIELD  MO   38    11 M 35-39      22:43      22:58      00:15    7:20/M
  218    CONNOR SLATTERY        ELLISVILLE  MO     12     9 M  1-12      22:38      22:58      00:20    7:18/M
  219    MICHAEL TOMLINSON      ST. PETERS  MO     34    20 M 30-34      21:30      22:58      01:28    6:56/M
  220    KELLY FRANTZ           PERRYVILLE  AR     48     1 F 45-49      22:51      22:59      00:07    7:22/M
  221    TOMMY ROTTER           LAKE ST. LOUIS  MO 15    60 M 13-19      22:04      23:00      00:56    7:07/M
  222    SUSAN IVERSON          CHESTERFIELD  MO   47     2 F 45-49      22:40      23:01      00:21    7:19/M
  223    ALEXANDRA FRIEDMAN     CHESTERFIELD  MO   15    11 F 13-19      22:49      23:01      00:11    7:22/M
  224    JOHN MCFERRON          CHESTERFIELD  MO   42    22 M 40-44      22:38      23:02      00:23    7:18/M
  225    KELLY WHITE            FLORISSANT  MO     27    16 M 25-29      22:40      23:03      00:23    7:19/M
  226    GEORGE AHLERING        ST. LOUIS  MO      51    10 M 50-54      22:57      23:03      00:06    7:24/M
  227    ANDY KLESH             WILDWOOD  MO       26    17 M 25-29      20:55      23:03      02:08    6:45/M
  228    MEGHAN TAFF            ST LOUIS  MO       28     8 F 25-29      22:57      23:05      00:08    7:24/M
  229    WILLIAM RUMAN          CHESTERFIELD  MO   16    61 M 13-19      22:28      23:06      00:38    7:15/M
  230    JP ROGERS              CHESTERFIELD  MO   25    18 M 25-29      22:38      23:08      00:29    7:18/M
  231    LEIGH PARIDY                              18    12 F 13-19      22:53      23:09      00:16    7:23/M
  232    DAVE BRISSETTE         ST. CHEARLES  MO   38    12 M 35-39      20:45      23:09      02:24    6:42/M
  233    STEVE IVERSON          CHESTERFIELD  MO   52    11 M 50-54      22:49      23:10      00:21    7:22/M
  234    PAUL BEUTTENMULLER     ST LOUIS  MO       53    12 M 50-54      22:58      23:11      00:12    7:25/M
  235    MATT NICKOLS           WENTVILLE  MO      19    62 M 13-19      21:52      23:12      01:20    7:03/M
  236    JEFF OBERLE            ST. PETERS  MO     48    16 M 45-49      22:58      23:13      00:14    7:25/M
  237    BENJAMIN MASON         BALLWIN  MO        25    19 M 25-29      22:04      23:13      01:08    7:07/M
  238    LAURA BEUTTENMULLER    CLAYTON  MO        23     8 F 20-24      23:14      23:14               7:30/M
  239    TRAVIS MARSHALL        ST PETERS  MO      34    21 M 30-34      23:00      23:14      00:13    7:25/M
  240    JEFFERY GOODWIN        MANCHESTER  MO     19    63 M 13-19      20:56      23:14      02:18    6:45/M
  241    CINDY LYNCH            CHESTERFIELD  MO   41     6 F 40-44      23:08      23:16      00:07    7:28/M
  242    BOB TAYLOR             OVERLAND PARK  KS  41    23 M 40-44      23:03      23:17      00:14    7:26/M
  243    MATTHEW PARRIS         ST. CHARLES  MO    38    13 M 35-39      21:52      23:18      01:26    7:03/M
  244    DAVID BENNETT          O'FALLON  MO       46    17 M 45-49      22:46      23:19      00:33    7:21/M
  245    TONY PRINGLE           ST LOUIS  MO       49    18 M 45-49      22:45      23:20      00:34    7:20/M
  246    TIMOTHY CATANZARO      CHESTERFIELD  MO   22    14 M 20-24      22:54      23:20      00:26    7:23/M
  247    DANIEL BRODSKY         ST LOUIS  MO       14    64 M 13-19      23:12      23:25      00:12    7:29/M
  248    EVAN BARLOW            CHESTERFIELD  MO   33    22 M 30-34      23:13      23:26      00:12    7:29/M
  249    WILL GRANDE            ST. LOUIS  MO      30    23 M 30-34      20:29      23:27      02:57    6:36/M
  250    PERCY VANACHT                             14    65 M 13-19      22:48      23:27      00:38    7:21/M
  251    STEVE NEIER                               51    13 M 50-54      22:50      23:28      00:38    7:22/M
  252    KELLYE MACCALLUM       OVERLAND PARK  KS  21     9 F 20-24      23:10      23:29      00:19    7:28/M
  253    SHAUNA BAECHLE         La Grange  IL      32     7 F 30-34      23:19      23:30      00:11    7:31/M
  254    CHRIS ROMER            ST LOUIS  MO       41    24 M 40-44      22:32      23:33      01:01    7:16/M
  255    JONATHAN KARY          FRANKLIN  TN       35    14 M 35-39      22:51      23:35      00:44    7:22/M
  256    MICHELLE KARY          FRANKLIN  TN       35     4 F 35-39      22:50      23:35      00:44    7:22/M
  257    NICHOLAS BERGESCH      CHESTERFIELD  MO   15    66 M 13-19      22:34      23:35      01:01    7:17/M
  258    CHRIS SLATTERY         ELLISVILLE  MO     43    25 M 40-44      23:14      23:36      00:21    7:30/M
  259    BARRIE BODE            CHESTERFIELD  MO   46    19 M 45-49      21:00      23:36      02:35    6:46/M
  260    GRANT GRIGSBY          ST LOUIS  MO       25    20 M 25-29      23:36      23:36               7:37/M
  261    DWIGHT GRIFFIN         ST PETERS  MO      44    26 M 40-44      23:24      23:39      00:14    7:33/M
  262    KATE JOVANOVIC                            15    13 F 13-19      23:11      23:39      00:27    7:29/M
