LEWIS & CLARK HALF MARATHON

Overall Finish List

September 17, 2006


Results by FLEET FEET Sports (www.fleetfeetstlouis.com)

                                                                         Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
    1    BEN BOCHER             ST LOUIS  MO       25 ***** M 25-29    1:13:36    1:13:37      00:00    5:37/M
    2    SCOT MULLINS           TERRE HAUTE  IN    32 ***** M 30-34    1:17:14    1:17:15      00:01    5:54/M
    3    JEREMY HAMMER          WARRENSBURG  MO    23 ***** M 20-24    1:17:18    1:17:19      00:00    5:54/M
    4    SETH JENNY             SWANSEA  IL        27     1 M 25-29    1:17:51    1:17:52      00:00    5:57/M
    5    KRAIG VANDERBEEK       ST CHARLES  MO     41     1 M 40-44    1:20:11    1:20:12      00:00    6:07/M
    6    BRENT BURKS            EDWARDSVILLE  IL   37     1 M 35-39    1:20:32    1:20:34      00:02    6:09/M
    7    GLENN STELLHORN        CAPE GIRARDEAU  MO 36     2 M 35-39    1:20:50    1:20:53      00:02    6:10/M
    8    ROB THAMES             KIRKWOOD  MO       46     1 M 45-49    1:21:12    1:21:16      00:03    6:12/M
    9    RICH LUERS             EDWARDSVILLE  IL   24     1 M 20-24    1:22:32    1:22:33      00:01    6:18/M
   10    TIM PROBST             BALLWIN  MO        31     1 M 30-34    1:23:26    1:23:28      00:01    6:22/M
   11    SAM LABRIE             ST PETERS  MO      40     2 M 40-44    1:24:37    1:24:41      00:04    6:28/M
   12    CHRIS WILLEMAN         BALLWIN  MO        32     2 M 30-34    1:24:43    1:24:54      00:10    6:28/M
   13    KATIE SUTTON           KIRKWOOD  MO       26 ***** F 25-29    1:25:07    1:25:09      00:02    6:30/M
   14    SEAN MULLINS           VINCENNES  IN      34     3 M 30-34    1:25:26    1:25:28      00:01    6:31/M
   15    SCOTT MCVEY            LAWRENCE  KS       28     2 M 25-29    1:25:44    1:25:45      00:00    6:33/M
   16    DANIEL GIAMMAR         ST LOUIS  MO       32     4 M 30-34    1:25:45    1:25:48      00:02    6:33/M
   17    ABEL SHAW              FENTON  MO         28     3 M 25-29    1:25:45    1:25:47      00:01    6:33/M
   18    TOMMY RENNIER          ST. CHARLES  MO    21     2 M 20-24    1:25:49    1:25:50      00:01    6:33/M
   19    COLLEEN CASEY          RICHMOND HEIGHTS  M32 ***** F 30-34    1:26:28    1:26:31      00:03    6:36/M
   20    JOE CHEW               GREENVILLE  IL     20     3 M 20-24    1:27:26    1:27:44      00:18    6:40/M
   21    HORACIO MALUF          WILDWOOD  MO       46     2 M 45-49    1:27:34    1:27:37      00:02    6:41/M
   22    KELLY FOX              MOUNT ZION  IL     34 ***** F 30-34    1:27:49    1:27:55      00:05    6:42/M
   23    RUSSELL GONZALEZ       WAYNESVILLE  MO    42     3 M 40-44    1:27:55    1:28:02      00:07    6:43/M
   24    BECKY HUDNALL          COLUMBIA  IL       29     1 F 25-29    1:27:59    1:28:03      00:03    6:43/M
   25    NEEHALL PHILOGENE      ST PETERS  MO      31     5 M 30-34    1:28:02    1:28:06      00:03    6:43/M
   26    CHRIS RYAN             ST LOUIS  MO       24     4 M 20-24    1:28:14    1:28:32      00:18    6:44/M
   27    LOUIS STEPHENSON       ST LOUIS  MO       46     3 M 45-49    1:28:34    1:28:44      00:09    6:46/M
   28    CHAD SILKER            BALLWIN  MO        27     4 M 25-29    1:28:42    1:28:51      00:08    6:46/M
   29    JACKIE CHEN            FORT LEONARD WOOD  43     1 F 40-44    1:28:49    1:28:56      00:07    6:47/M
   30    ANDREW PAYNE           GLEN CARBON  IL    23     5 M 20-24    1:29:04    1:29:05      00:01    6:48/M
   31    STEPHEN BRADY          ST LOUIS  MO       40     4 M 40-44    1:29:19    1:29:23      00:04    6:49/M
   32    PETER WEIGEL           KIRKWOOD  MO       46     4 M 45-49    1:29:44    1:29:48      00:03    6:51/M
   33    JULIE BERGFELD         MAPLEWOOD  MO      39     1 F 35-39    1:29:53    1:29:59      00:06    6:52/M
   34    GREG LUEBBERING        ST. THOMAS  MO     34     6 M 30-34    1:30:07    1:30:09      00:02    6:53/M
   35    SCOTT HARDEMAN         ST LOUIS  MO       36     3 M 35-39    1:30:19    1:30:38      00:18    6:54/M
   36    THOMAS POLCYN          CHESTERFIELD  MO   37     4 M 35-39    1:30:19    1:30:24      00:04    6:54/M
   37    KIRK PACATTE           HIGHLAND  IL       34     7 M 30-34    1:30:28    1:30:41      00:12    6:54/M
   38    ANDREW FIGAS           ST LOUIS  MO       37     5 M 35-39    1:30:34    1:30:37      00:03    6:55/M
   39    RON MUELLER            BALLWIN  MO        29     5 M 25-29    1:30:48    1:30:52      00:04    6:56/M
   40    GREG SAETTELE          ST CHARLES  MO     24     6 M 20-24    1:30:53    1:30:54      00:00    6:56/M
   41    JIM BARSALOUX          CLAYTON  MO        48     5 M 45-49    1:31:11    1:31:25      00:14    6:58/M
   42    BRANDON JANOSKY        ST.LOUIS  MO       25     6 M 25-29    1:31:22    1:31:45      00:23    6:58/M
   43    DAN HEPP               SMITHTON  IL       22     7 M 20-24    1:31:34    1:31:52      00:17    6:59/M
   44    PAUL MAJORS            DENVER  CO         35     6 M 35-39    1:31:49    1:32:25      00:35    7:01/M
   45    CHRIS LAKE             WILDWOOD  MO       38     7 M 35-39    1:31:55    1:32:02      00:06    7:01/M
   46    KAI ULRICH             ST LOUIS  MO       40     5 M 40-44    1:31:58    1:32:07      00:08    7:01/M
   47    JEFFERY HADDEN         BLUE MOUND  IL     42     6 M 40-44    1:32:04    1:32:10      00:05    7:02/M
   48    CHRISTOPHER KOON       ST LOUIS  MO       37     8 M 35-39    1:32:17    1:32:21      00:03    7:03/M
   49    DEBBIE KERBER-REHR     CHESTERFIELD  MO   41     2 F 40-44    1:32:33    1:32:41      00:07    7:04/M
   50    ROBERT BENCE           ST. LOUIS  MO      28     7 M 25-29    1:32:44    1:32:48      00:03    7:05/M
   51    SHERWIN COLLINS        LEXINGTON  KS      40     7 M 40-44    1:32:51    1:33:01      00:10    7:05/M
   52    MELISA LEMUS           SAINT LOUIS  MO    26     2 F 25-29    1:32:57    1:33:06      00:09    7:06/M
   53    MIKE MCNICHOLAS        ST PETERS  MO      45     6 M 45-49    1:32:58    1:33:01      00:02    7:06/M
   54    JOHN SCHMIDT           FLORISSANT  MO     41     8 M 40-44    1:32:59    1:33:10      00:10    7:06/M
   55    GABRIEL MEDINA         SAINT LOUIS  MO    28     8 M 25-29    1:33:00    1:33:13      00:13    7:06/M
   56    CANDACE CAVENY         MASCOUTAH  IL      36     2 F 35-39    1:33:00    1:33:14      00:13    7:06/M
   57    KEVIN ARTIME           DECATUR  IL        43     9 M 40-44    1:33:07    1:33:15      00:07    7:06/M
   58    BRENT RESTEMAYER       ST LOUIS  MO       44    10 M 40-44    1:33:08    1:33:54      00:45    7:07/M
   59    JEFF THURNHER          DIXON  MO          32     8 M 30-34    1:33:14    1:33:22      00:08    7:07/M
   60    MARJORIE CLEVER        SAINT LOUIS  MO    23     1 F 20-24    1:33:41    1:34:11      00:30    7:09/M
   61    SCOTT SHAW             EDWARDSVILLE  IL   43    11 M 40-44    1:33:41    1:34:08      00:26    7:09/M
   62    MARTY EVERS            ST LOUIS  MO       48     7 M 45-49    1:33:43    1:34:09      00:26    7:09/M
   63    SHANNON MCFARLAND      ROGERS  AR         30     9 M 30-34    1:33:51    1:33:59      00:08    7:10/M
   64    ROBERT GUSS            ST LOUIS  MO       40    12 M 40-44    1:33:57    1:34:15      00:18    7:10/M
   65    TOM HOLMAN             ST. LOUIS  MO      29     9 M 25-29    1:33:58    1:34:05      00:07    7:10/M
   66    RANDY THOROMAN         EDWARDSVILLE  IL   25    10 M 25-29    1:34:01    1:34:14      00:13    7:11/M
   67    DANIEL DICKERSON       GLEN CARBON  IL    23     8 M 20-24    1:34:13    1:34:15      00:02    7:12/M
   68    ANGIE HADDOCK          O'FALLON  MO       25     3 F 25-29    1:34:15    1:34:15               7:12/M
   69    CHAD WALTER            SWANSEA  IL        27    11 M 25-29    1:34:17    1:35:13      00:56    7:12/M
   70    CHIP SELF              ST LOUIS  MO       38     9 M 35-39    1:34:27    1:34:29      00:02    7:13/M
   71    GLENN REIGELMAN II     EDWARDSVILLE  IL   27    12 M 25-29    1:34:28    1:34:41      00:13    7:13/M
   72    KATHERINE SCHWETYE     ST LOUIS  MO       26     4 F 25-29    1:34:32    1:34:37      00:05    7:13/M
   73    SARA BERRY             FLORISSANT  MO     28     5 F 25-29    1:34:40    1:35:45      01:05    7:14/M
   74    MITCH NEUHAUS          ST LOUIS  MO       46     8 M 45-49    1:34:40    1:34:40               7:14/M
   75    KEVIN HUSSEY           ST LOUIS  MO       28    13 M 25-29    1:34:41    1:35:05      00:24    7:14/M
   76    NATHAN OELGER          ST LOUIS  MO       33    10 M 30-34    1:34:45    1:34:55      00:10    7:14/M
   77    CHRIS KOBOLDT          FLORISSANT  MO     23     9 M 20-24    1:34:48    1:34:54      00:05    7:14/M
   78    MICHAEL SANTONI        GLENDALE  MO       37    10 M 35-39    1:34:55    1:35:20      00:25    7:15/M
   79    CHAD RONHOLM           ST LOUIS  MO       29    14 M 25-29    1:34:55    1:35:21      00:26    7:15/M
   80    MICHAEL ROBERTSON      ST. CHARLES  MO    42    13 M 40-44    1:35:01    1:35:28      00:27    7:15/M
   81    KOREY CHAPMAN          BELLEVILLE  IL     27    15 M 25-29    1:35:03    1:35:12      00:09    7:15/M
   82    TIMOTHY LANG           CHESTERFIELD  MO   41    14 M 40-44    1:35:05    1:35:09      00:04    7:15/M
   83    SEAN ACKLEY            FAIRVIEW HEIGHTS  I24    10 M 20-24    1:35:13    1:35:21      00:07    7:16/M
   84    KATE CERN              ST. LOUIS  MO      29     6 F 25-29    1:35:15    1:35:33      00:18    7:16/M
   85    GREGORY WEMHOFF        HILLSBORO  MO      49     9 M 45-49    1:35:26    1:36:14      00:48    7:17/M
   86    RYAN MOELLER           ASHLAND  MO        27    16 M 25-29    1:35:27    1:35:47      00:19    7:17/M
   87    JEFF SCHLEICHER        COLLINSVILLE  IL   49    10 M 45-49    1:35:36    1:35:49      00:12    7:18/M
   88    ANDREW KATES           GLENDALE  MO       38    11 M 35-39    1:35:36    1:35:36               7:18/M
   89    DAN SCHAEFER           FREEBURG  ID       23    11 M 20-24    1:35:36    1:36:11      00:35    7:18/M
   90    BILL FANCHER           WENTZVILLE  MO     50     1 M 50-54    1:35:37    1:35:43      00:06    7:18/M
   91    MATTHEW HANFORD        ST. LOUIS  MO      34    11 M 30-34    1:35:42    1:35:42               7:18/M
   92    KIRK BRUEGGEMAN        FAIRVIEW HEIGHTS  I30    12 M 30-34    1:35:51    1:36:03      00:12    7:19/M
   93    CLAYTON HENKE          COLUMBIA  MO       29    17 M 25-29    1:36:04    1:36:21      00:16    7:20/M
   94    JULIE LYNCH            ST LOUIS  MO       21     2 F 20-24    1:36:06    1:43:45      07:39    7:20/M
   95    KATE DEWEY             CHESTERFIELD  MO   38     3 F 35-39    1:36:24    1:36:34      00:10    7:22/M
   96    SHANE CONZELMAN        BELLEVILLE  ID     29    18 M 25-29    1:36:33    1:36:46      00:13    7:22/M
   97    DANIEL MATTSON         ST LOUIS  MO       36    12 M 35-39    1:36:35    1:36:43      00:08    7:22/M
   98    JESSIE THOMPSON        ROGERSVILLE  MO    26     7 F 25-29    1:36:35    1:37:49      01:14    7:22/M
   99    ERIN HASEMEIER         WARRENSBURG  MO    23     3 F 20-24    1:36:46    1:36:50      00:04    7:23/M
  100    MIKE ELLER             HIGHLAND  IL       39    13 M 35-39    1:36:50    1:37:03      00:12    7:24/M

                                                                         Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  101    DOUG RAPP              MANCHESTER  MO     38    14 M 35-39    1:36:55    1:37:30      00:34    7:24/M
  102    ANDY HACK              GREENVILLE  IL     18     1 M  1-19    1:36:58    1:37:22      00:24    7:24/M
  103    BRYAN SCHROEDER        SAINT CHARLES  MO  39    15 M 35-39    1:36:59    1:37:10      00:11    7:24/M
  104    DAVID RENETZKY         LEE'S SUMMIT  MO   32    13 M 30-34    1:37:27    1:37:39      00:11    7:26/M
  105    WILLIAM GREBENC        WILDWOOD  MO       52     2 M 50-54    1:37:28    1:37:28               7:26/M
  106    SHERI NELSON           UNIVERSITY CITY  MO27     8 F 25-29    1:37:30    1:38:04      00:33    7:27/M
  107    MARK BROWN             FENTON  MO         42    15 M 40-44    1:37:37    1:37:49      00:11    7:27/M
  108    BO PLURAD              WEBSTER GROVES  MO 46    11 M 45-49    1:37:42    1:37:57      00:14    7:27/M
  109    JESSICA POLLOCK        FREEBURG  IL       38     4 F 35-39    1:37:44    1:38:00      00:15    7:28/M
  110    BRANTON WHITE          MARYLAND HEIGHTS  M42    16 M 40-44    1:37:45    1:37:45               7:28/M
  111    MIKE SUTHERLAND        WARRENTON  MO      41    17 M 40-44    1:37:46    1:38:25      00:38    7:28/M
  112    TIM BOTT               GODFREY  IL        36    16 M 35-39    1:37:56    1:38:18      00:21    7:29/M
  113    MARK GRIMM             GLENDALE  MO       44    18 M 40-44    1:37:59    1:38:38      00:38    7:29/M
  114    GREG MACLIN            GODFREY  IL        50     3 M 50-54    1:38:04    1:38:18      00:13    7:29/M
  115    STEVE FRANK            ST. LOUIS  MO      46    12 M 45-49    1:38:05    1:38:13      00:07    7:29/M
  116    JACK HOPE              LAWRENCE  KS       58     1 M 55-59    1:38:08    1:38:30      00:22    7:29/M
  117    JOHN TOWNSLEY          SAINT CHARLES  MO  44    19 M 40-44    1:38:09    1:38:33      00:24    7:30/M
  118    STEPHANIE PETERSEN     TOWN AND COUNTRY  M44     3 F 40-44    1:38:10    1:38:21      00:11    7:30/M
  119    DAN STERGOS            BALLWIN  MO        24    12 M 20-24    1:38:23    1:38:24      00:01    7:31/M
  120    PATRICK CARR           KIRKWOOD  MO       38    17 M 35-39    1:38:30    1:38:36      00:06    7:31/M
  121    MATTHEW HATCHER        COLLINSVILLE  IL   26    19 M 25-29    1:38:32    1:39:04      00:31    7:31/M
  122    MARK BRANAMAN          ST LOUIS  MO       41    20 M 40-44    1:38:36    1:39:46      01:09    7:32/M
  123    TIM SCHNEIDER          ST CHARLES  MO     32    14 M 30-34    1:38:38    1:39:28      00:49    7:32/M
  124    RYAN TIMMONS           PADUCAH  KY        18     2 M  1-19    1:38:40    1:39:06      00:26    7:32/M
  125    JASON EADS             BENTONVILLE  AR    28    20 M 25-29    1:38:40    1:39:18      00:37    7:32/M
  126    JAMES BROWNING         KIRKWOOD  MO       35    18 M 35-39    1:38:48    1:38:56      00:07    7:33/M
  127    GEORGE HARRIGAN        ST. LOUIS  MO      45    13 M 45-49    1:38:56    1:39:11      00:15    7:33/M
  128    BOB KNOWLES            WELDON SPRING  MO  55     2 M 55-59    1:39:01    1:39:41      00:40    7:34/M
  129    MATT LEWIS             GLEN CARBON  IL    30    15 M 30-34    1:39:03    1:39:16      00:12    7:34/M
  130    DAVID DEBOER           MANCHESTER  MO     50     4 M 50-54    1:39:18    1:39:42      00:24    7:35/M
  131    TIM ELLER              TRENTON  IL        42    21 M 40-44    1:39:19    1:39:44      00:24    7:35/M
  132    BOB SANDERS            MARYVILLE  IL      46    14 M 45-49    1:39:22    1:39:30      00:08    7:35/M
  133    RYAN PULKRABEK         CENTRALIA  MO      20    13 M 20-24    1:39:23    1:40:30      01:06    7:35/M
  134    JOSHUA ROSS            CHESTERFIELD  MO   22    14 M 20-24    1:39:28    1:42:15      02:46    7:36/M
  135    MEGAN MACKENZIE        QUINCY  IL         20     4 F 20-24    1:39:33    1:40:58      01:24    7:36/M
  136    REBECCA BRADLEY        EDWARDSVILLE  ID   43     4 F 40-44    1:39:39    1:39:53      00:14    7:36/M
  137    CRYSTAL SULLENTRUP     O'FALLON  MO       27     9 F 25-29    1:39:47    1:40:14      00:27    7:37/M
  138    RHONDA SALTZMAN        ST LOUIS  MO       45     1 F 45-49    1:39:48    1:39:48               7:37/M
  139    KATE SANDERS           BALLWIN  MO        28    10 F 25-29    1:39:48    1:40:02      00:14    7:37/M
  140    RANDY HUNT             ST CHARLES  MO     43    22 M 40-44    1:39:49    1:39:49               7:37/M
  141    DANIELLE BRUNNWORTH    O'FALLON  MO       36     5 F 35-39    1:39:50    1:39:58      00:08    7:37/M
  142    ANDY SIPKA             ST PETERS  MO      53     5 M 50-54    1:39:51    1:40:14      00:23    7:37/M
  143    JOHN MUELLER           ST CHARLES  MO     43    23 M 40-44    1:39:52    1:40:25      00:33    7:37/M
  144    DARYL MORRISON         O'FALLON  IL       45    15 M 45-49    1:39:55    1:40:10      00:14    7:38/M
  145    ALICIA HAMILTON        ST. LOUIS  MO      28    11 F 25-29    1:39:57    1:40:22      00:25    7:38/M
  146    BLAKE MAYER            MUNSTER  IN        24    15 M 20-24    1:40:07    1:43:08      03:01    7:39/M
  147    JEREMY RASCH           ST. CHARLES  MO    23    16 M 20-24    1:40:16    1:40:21      00:05    7:39/M
  148    BRADLEY KINNEAR        BARNHART  MO       27    21 M 25-29    1:40:19    1:40:29      00:09    7:39/M
  149    ANDREW KRUS            ST. LOUIS  MO      27    22 M 25-29    1:40:22    1:40:30      00:07    7:40/M
  150    MIKE TOOLEN            O'FALLON  IL       61     1 M 60-64    1:40:24    1:40:35      00:11    7:40/M
  151    CARY OBRIEN            ST PETERS  MO      43    24 M 40-44    1:40:25    1:40:49      00:23    7:40/M
  152    TIMOTHY SWANSON        WEBSTER GROVES  MO 39    19 M 35-39    1:40:26    1:40:56      00:30    7:40/M
  153    ERICH REIS             ST CHARLES  MO     30    16 M 30-34    1:40:28    1:40:51      00:22    7:40/M
  154    ERIKA NILLES-PLUMLEE   LAWRENCE  KS       31     1 F 30-34    1:40:30    1:40:53      00:23    7:40/M
  155    RICHARD BREWER         EDWARDSVILLE  ID   45    16 M 45-49    1:40:31    1:40:58      00:27    7:40/M
  156    JASON TALIAFERRO       WENTZVILLE  MO     32    17 M 30-34    1:40:36    1:40:58      00:21    7:41/M
  157    TOM GROSS              OFALLON  MO        40    25 M 40-44    1:40:39    1:40:58      00:19    7:41/M
  158    KEVIN ALBERS           O'FALLON  IL       36    20 M 35-39    1:40:41    1:42:03      01:21    7:41/M
  159    CARL HAUSMANN          CHESTERFIELD  MO   41    26 M 40-44    1:40:43    1:41:28      00:44    7:41/M
  160    ABDEL FERHI            ST.  LOUIS  MO     44    27 M 40-44    1:40:59    1:42:15      01:15    7:43/M
  161    JASON TERRY            GLENDALE  MN       28    23 M 25-29    1:41:01    1:41:40      00:38    7:43/M
  162    MICHAEL AUSTIN         ST LOUIS  MO       29    24 M 25-29    1:41:02    1:41:30      00:28    7:43/M
  163    MICHAEL OWENS          ROGERSVILLE  MO    41    28 M 40-44    1:41:03    1:42:02      00:58    7:43/M
  164    MARK PETTY             ST. LOUIS  MO      30    18 M 30-34    1:41:07    1:41:33      00:25    7:43/M
  165    MOON PASSINO           BALLWIN  MO        36    21 M 35-39    1:41:15    1:41:20      00:05    7:44/M
  166    ARIE POREMBA           ST LOUIS  MO       32    19 M 30-34    1:41:29    1:41:51      00:22    7:45/M
  167    ANGIE JENNY            SWANSEA  IL        26    12 F 25-29    1:41:42    1:41:59      00:16    7:46/M
  168    NORM DIETRICH          HOUSTON  TX        59     3 M 55-59    1:41:44    1:41:57      00:12    7:46/M
  169    CHRISTINE WILLIAMS-MROTSAINT LOUIS  MO    41     5 F 40-44    1:41:45    1:41:52      00:07    7:46/M
  170    DAVID HOLDEN           O'FALLON  IL       34    20 M 30-34    1:41:48    1:42:05      00:17    7:46/M
  171    DEREK HARLAN           CENTRALIA  IL      31    21 M 30-34    1:41:51    1:42:19      00:27    7:46/M
  172    TIM HEDGPETH           ROGERSVILLE  MO    36    22 M 35-39    1:41:54    1:43:10      01:15    7:47/M
  173    RICHARD BAUER          STEELEVILLE  IL    52     6 M 50-54    1:42:04    1:42:48      00:43    7:47/M
  174    CHRISTINE KELLER       LAWRENCE  KS       39     6 F 35-39    1:42:10    1:42:51      00:40    7:48/M
  175    JOE JUDD               MANCHESTER  MO     41    29 M 40-44    1:42:15    1:45:16      03:00    7:48/M
  176    RICK WOODS             STEELEVILLE  IL    45    17 M 45-49    1:42:16    1:42:59      00:42    7:48/M
  177    ANGELA BURTON          ROCK HILL  MO      33     2 F 30-34    1:42:24    1:42:54      00:29    7:49/M
  178    SHERRI SCHULTZ         CHESTERFIELD  MO   37     7 F 35-39    1:42:28    1:42:58      00:29    7:49/M
  179    TERRY DOKE             LAMPE  MO          59     4 M 55-59    1:42:31    1:42:38      00:06    7:50/M
  180    STEPHEN SCHULTZ        CHESTERFIELD  MO   39    23 M 35-39    1:42:34    1:43:03      00:29    7:50/M
  181    DAVID WIRTH            ST. LOUIS  MO      23    17 M 20-24    1:42:34    1:42:45      00:10    7:50/M
  182    MARK MASSA             CHESTERFIELD  MO   40    30 M 40-44    1:42:35    1:43:49      01:14    7:50/M
  183    DOUG RUSE              ST CHARLES  MO     40    31 M 40-44    1:42:43    1:43:50      01:06    7:50/M
  184    ALFORD SHARP           WILLARD  MO        55     5 M 55-59    1:42:49    1:43:14      00:25    7:51/M
  185    BLAINE SCHMIDT         ELKHORN  NE        41    32 M 40-44    1:42:49    1:43:08      00:18    7:51/M
  186    JESSE BYRD             PADUCAH  KY        17     3 M  1-19    1:42:50    1:43:15      00:25    7:51/M
  187    MARK HANSEN            O FALLON  IL       46    18 M 45-49    1:42:50    1:44:22      01:32    7:51/M
  188    MIKE RYAN              AFFTON  MO         37    24 M 35-39    1:42:53    1:45:05      02:12    7:51/M
  189    RON HUNDT              WEST POINT  IA     46    19 M 45-49    1:42:55    1:44:12      01:17    7:51/M
  190    MATTHEW RYAN           NEW YORK  NY       30    22 M 30-34    1:42:57    1:44:10      01:13    7:52/M
  191    RICH HAMER             ST LOUIS  MO       37    25 M 35-39    1:42:58    1:43:29      00:31    7:52/M
  192    BRIAN WIES             SAINT CHARLES  MO  40    33 M 40-44    1:42:58    1:44:05      01:06    7:52/M
  193    STEVE REESE            ST LOUIS  MO       47    20 M 45-49    1:42:59    1:44:17      01:17    7:52/M
  194    DAVID ANDERSON         CHESTERFIELD  MO   59     6 M 55-59    1:42:59    1:43:31      00:31    7:52/M
  195    ALEX IHNEN             ST LOUIS  MO       29    25 M 25-29    1:43:01    1:43:13      00:11    7:52/M
  196    JENNY ULRICH           ST.CLAIR  MO       31     3 F 30-34    1:43:09    1:44:22      01:12    7:52/M
  197    IAN MCINTYRE           WEBSTER GROVES  MO 46    21 M 45-49    1:43:09    1:44:15      01:05    7:52/M
  198    GREG HOFFMAN           BELLEVILLE  IL     44    34 M 40-44    1:43:12    1:44:15      01:03    7:53/M
  199    JAMIE NOBIS            ST LOUIS  MO       35    26 M 35-39    1:43:18    1:44:01      00:42    7:53/M
  200    DAVE KNEIP             TWIN OAKS  MO      47    22 M 45-49    1:43:18    1:43:47      00:28    7:53/M

                                                                         Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  201    MICHAEL MCCAY          CLAYTON  MO        44    35 M 40-44    1:43:19    1:44:33      01:13    7:53/M
  202    RYAN KLIETHERMES       WASHINGTON  MO     26    26 M 25-29    1:43:21    1:43:55      00:34    7:53/M
  203    LEIF STRAND            JEFFERSON CITY  MO 41    36 M 40-44    1:43:24    1:43:52      00:27    7:54/M
  204    GAIL FORD              ST LOUIS  MO       53     1 F 50-54    1:43:25    1:44:13      00:48    7:54/M
  205    TERESA PUPILLO         VALLEY PARK  MN    36     8 F 35-39    1:43:25    1:43:43      00:18    7:54/M
  206    MIKE NOBLOT            ST LOUIS  MO       47    23 M 45-49    1:43:27    1:43:57      00:30    7:54/M
  207    BRAD MAILAND           ST LOUIS  MO       29    27 M 25-29    1:43:32    1:43:56      00:23    7:54/M
  208    BRANDON WRIGHT         ELLISVILLE  MO     25    28 M 25-29    1:43:35    1:46:33      02:58    7:54/M
  209    RIC DONOVAN            KIRKWOOD  MO       41    37 M 40-44    1:43:35    1:44:08      00:32    7:54/M
  210    STEVEN MCKENZIE        FENTON  MO         39    27 M 35-39    1:43:37    1:43:49      00:12    7:55/M
  211    TRICIA JOHNSON         ST LOUIS  MO       26    13 F 25-29    1:43:38    1:44:12      00:33    7:55/M
  212    TIM KING               MANCHESTER  MO     45    24 M 45-49    1:43:47    1:44:56      01:09    7:55/M
  213    TOM NIEMANN            ST. LOUIS  MO      40    38 M 40-44    1:43:49    1:44:31      00:42    7:55/M
  214    HENRY ELSTER           ST LOUIS  MO       20    18 M 20-24    1:43:51    1:44:59      01:08    7:56/M
  215    JEFF TRAMMEL           UNIVERSITY CITY  MO38    28 M 35-39    1:44:01    1:44:32      00:30    7:56/M
  216    KURT VOGLER            ST. LOUIS  MO      31    23 M 30-34    1:44:01    1:44:32      00:30    7:56/M
  217    KRISTEN JORGENSEN      ST LOUIS  MO       31     4 F 30-34    1:44:03    1:44:36      00:33    7:57/M
  218    KARL HERTEL            MAPLEWOOD  MO      28    29 M 25-29    1:44:04    1:44:40      00:36    7:57/M
  219    DANIEL BERG            ST CHARLES  MO     29    30 M 25-29    1:44:11    1:45:24      01:12    7:57/M
  220    BRIAN KRANSON          ST. LOUIS  MO      29    31 M 25-29    1:44:14    1:45:42      01:27    7:57/M
  221    ROGER SCHERCK          ST LOUIS  MO       43    39 M 40-44    1:44:14    1:46:52      02:37    7:57/M
  222    CRAIG WANIA            WENTZVILLE  MO     36    29 M 35-39    1:44:14    1:45:24      01:09    7:57/M
  223    TIM KAUFMANN           GLENDALE  MO       26    32 M 25-29    1:44:15    1:45:48      01:33    7:57/M
  224    CJ WATSON              ST LOUIS  MO       24    19 M 20-24    1:44:16    1:44:42      00:25    7:58/M
  225    DAVE BAHR              COLUMBIA  IL       37    30 M 35-39    1:44:17    1:44:43      00:25    7:58/M
  226    JOHN LEVIN             SHERMAN  IL        42    40 M 40-44    1:44:18    1:46:21      02:02    7:58/M
  227    DREW AUER              WILDWOOD  MO       16     4 M  1-19    1:44:22    1:45:42      01:19    7:58/M
  228    STEPHEN FERNSTROM      ST LOUIS  MO       48    25 M 45-49    1:44:27    1:44:59      00:31    7:58/M
  229    STEVE MCKEE            PACIFIC  MO        37    31 M 35-39    1:44:33    1:45:42      01:09    7:59/M
  230    JIM LENZ               LADUE  MO          45    26 M 45-49    1:44:38    1:45:48      01:10    7:59/M
  231    KEITH SCHLITT          ST LOUIS  MO       39    32 M 35-39    1:44:38    1:48:13      03:34    7:59/M
  232    ALISA ARTIOLI          ST. PETERS  MO     33     5 F 30-34    1:44:44    1:45:07      00:23    8:00/M
  233    MARK KAMP              ST PETERS  MO      47    27 M 45-49    1:44:45    1:45:20      00:35    8:00/M
  234    DOUG ROLEY             BALLWIN  MO        41    41 M 40-44    1:44:51    1:46:07      01:15    8:00/M
  235    CARY PALERMO           OFALLON  MO        37    33 M 35-39    1:44:52    1:46:36      01:43    8:00/M
  236    BARRY DAVOLT           ST LOUIS  MO       29    33 M 25-29    1:44:52    1:45:36      00:44    8:00/M
  237    STEPHANIE TEAGUE       FENTON  MO         38     9 F 35-39    1:44:54    1:45:18      00:24    8:00/M
  238    DAVID MOREY            RICHMOND HEIGHTS  M37    34 M 35-39    1:44:54    1:46:04      01:09    8:00/M
  239    DON PORTER             ST CHARLES  MO     43    42 M 40-44    1:44:57    1:45:21      00:24    8:01/M
  240    DAVID PIPES            CHESTERFIELD  MO   48    28 M 45-49    1:44:57    1:45:40      00:43    8:01/M
  241    JENNIFER KUNST         COLUMBIA  MO       24     5 F 20-24    1:44:59    1:45:35      00:35    8:01/M
  242    KATIE IHNEN            ST LOUIS  MO       25    14 F 25-29    1:45:00    1:45:32      00:32    8:01/M
