LEWIS & CLARK 10 MILE - MARATHON DIVISION
Due to the untimely arrival of Hurricane Ike, the 2008 was shortened to 10 miles.

Overall Finish List

September 14, 08


Results By FLEET FEET Sports www.fleetfeetstlouis.com

                                                                        Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
    1    JUSTIN WIEDUWILT       COLLINSVILLE  IL   26 ***** M 25-29    1:03:57    1:04:39      00:42    6:24/M
    2    DAVID COX              PITTSBURG  KS      23 ***** M 20-24    1:04:35    1:04:51      00:15    6:28/M
    3    THOMAS WHALEN          ST LOUIS  MO       42 ***** M 40-44    1:05:29    1:05:35      00:05    6:33/M
    4    WILLIAM SCHELP         COLUMBIA  MO       31     1 M 30-34    1:05:34    1:05:36      00:01    6:33/M
    5    JEFF MESCAL            HEBRON  IN         43     1 M 40-44    1:06:05    1:06:07      00:02    6:37/M
    6    PATRICK HAYDEN         BALLWIN  MO        32     2 M 30-34    1:06:12    1:06:16      00:03    6:37/M
    7    JOSH OHM               UNION  MO          28     1 M 25-29    1:06:26    1:07:23      00:56    6:39/M
    8    DAVID WALCH            ST PETERS  MO      30     3 M 30-34    1:06:34    1:06:39      00:04    6:39/M
    9    VAL SERAFIMOV          SPRINGFIELD  MO    34     4 M 30-34    1:06:44    1:20:10      13:26    6:40/M
   10    KYLE ANDERSON          ST LOUIS  MO       34     5 M 30-34    1:07:23    1:07:30      00:07    6:44/M
   11    BRIAN BUNDREN          ST LOUIS  MO       30     6 M 30-34    1:07:56    1:10:48      02:52    6:48/M
   12    ERIC ROUCHKA           LOUISVILLE  KY     36     1 M 35-39    1:08:02    1:08:08      00:06    6:48/M
   13    NEEHALL PHILOGENE      ST CHARLES  MO     33     7 M 30-34    1:08:14    1:08:19      00:05    6:49/M
   14    TIM GIDDENS            FLORISSANT  MO     44     2 M 40-44    1:08:39    1:08:42      00:02    6:52/M
   15    BEN ANDERSON           ST CHARLES  MO     40     3 M 40-44    1:09:16    1:09:21      00:05    6:56/M
   16    JOHN POLLIHAN          ST CHARLES  MO     27     2 M 25-29    1:09:24    1:09:33      00:08    6:56/M
   17    JOE TIMMSEN            MUSCATINE  IA      38     2 M 35-39    1:09:29    1:09:29               6:57/M
   18    STEVE POLLIHAN         ST LOUIS  MO       31     8 M 30-34    1:09:32    1:09:32               6:57/M
   19    RONALD EISENBERG       CHESTERFIELD  MO   37     3 M 35-39    1:10:45    1:34:12      23:26    7:05/M
   20    JOSEPH BYRNE           BELLEVILLE  IL     24     1 M 20-24    1:11:12    1:11:20      00:08    7:07/M
   21    MICHAEL BRADFORD       ROLLA  MO          18     1 M  1-19    1:11:27    1:11:34      00:07    7:09/M
   22    CHRIS BOOS             PRAIRIE VILLAGE  KS34     9 M 30-34    1:11:42    1:11:49      00:07    7:10/M
   23    MATTHEW SHEARER        EDWARDSVILLE  IL   26     3 M 25-29    1:11:47    1:12:50      01:03    7:11/M
   24    ANDY TIEHEN            ST LOUIS  MO       25     4 M 25-29    1:11:57    1:12:02      00:04    7:12/M
   25    MATTHEW REES           WASHINGTON  MO     28     5 M 25-29    1:12:02    1:13:27      01:24    7:12/M
   26    CURT SCHNEIDER         ST CHARLES  MO     33    10 M 30-34    1:12:11    1:12:22      00:11    7:13/M
   27    JOHN SIGWART           BALLWIN  MO        42     4 M 40-44    1:12:19    1:12:33      00:14    7:14/M
   28    GEORGE BENE            JOPLIN  MO         39     4 M 35-39    1:12:27    1:12:29      00:02    7:15/M
   29    PETER SMITH            ST. LOUIS  MO      37     5 M 35-39    1:12:28    1:12:29      00:01    7:15/M
   30    JAMES PARTRIDGE        OLATHE  KS         22     2 M 20-24    1:12:33    1:12:44      00:11    7:15/M
   31    JEAN LEGARE            ST LOUIS  MO       24     3 M 20-24    1:12:34    1:12:48      00:14    7:15/M
   32    RICHARD WHITE          REEDS SPRING  MO   44     5 M 40-44    1:12:36    1:12:45      00:08    7:16/M
   33    JOSHUA SALES           OLATHE  KS         31    11 M 30-34    1:12:41    1:12:50      00:09    7:16/M
   34    TIMOTHY ALBERS         COLUMBIA  MO       30    12 M 30-34    1:12:42    1:12:51      00:09    7:16/M
   35    BILL KOTASKA           ST. LOUIS  MO      46     1 M 45-49    1:12:49    1:12:56      00:06    7:17/M
   36    BENJAMIN FISH          IOWA CITY  IA      33    13 M 30-34    1:12:50    1:13:01      00:10    7:17/M
   37    DAVID CARRUTHERS       ST LOUIS  MO       50     1 M 50-54    1:13:05    1:13:12      00:06    7:19/M
   38    DAVID RHOADS           ST LOUIS  MO       44     6 M 40-44    1:13:29    1:13:33      00:04    7:21/M
   39    CHRISTOPHER WRIGHT     OFALLON  MO        36     6 M 35-39    1:13:30    1:14:13      00:43    7:21/M
   40    RAYMOND PAXTON         BOONVILLE  MO      41     7 M 40-44    1:13:43    1:13:52      00:09    7:22/M
   41    STEVE STONE            BELLEVILLE  IL     30    14 M 30-34    1:13:52    1:14:09      00:17    7:23/M
   42    PHIL DAVISON           JONESBORO  AR      25     6 M 25-29    1:13:53    1:14:37      00:43    7:23/M
   43    RANDY CLARKE           REINBECK  IA       56     1 M 55-59    1:14:03    1:14:16      00:12    7:24/M
   44    STEPHEN DALECHEK       FAIRVIEW HEIGHTS  I20     4 M 20-24    1:14:14    1:15:06      00:51    7:25/M
   45    BILL GRIFFITHS         ROSELLE  IL        20     5 M 20-24    1:14:14    1:15:06      00:51    7:25/M
   46    STEPHEN BRADY          ST LOUIS  MO       42     8 M 40-44    1:14:14    1:14:50      00:35    7:25/M
   47    JACOB REED             SAINT CHARLES  MO  19     2 M  1-19    1:14:16    1:15:11      00:55    7:26/M
   48    KYLE ALMEKINDER        ROLLA  MO          20     6 M 20-24    1:14:22    1:14:35      00:13    7:26/M
   49    JONATHAN HAMRICK       COLLINSVILLE  IL   24     7 M 20-24    1:14:46    1:19:22      04:35    7:29/M
   50    CASEY PROSISE          NASHVILLE  IL      33    15 M 30-34    1:15:01    1:15:15      00:14    7:30/M
   51    STEVEN PERBIX          DECATUR  IL        46     2 M 45-49    1:15:15    1:16:19      01:04    7:32/M
   52    CHRIS WAGGONER         WILLOW SPRINGS  MO 31    16 M 30-34    1:15:31    1:16:29      00:58    7:33/M
   53    SHAY SUNDERLAND        ST CHARLES  MO     42     9 M 40-44    1:15:34    1:15:49      00:15    7:33/M
   54    DENNIS GUYON           ST CHARLES  MO     42    10 M 40-44    1:15:37    1:15:47      00:10    7:34/M
   55    JUSTIN FLEETWOOD       ST CHARLES  MO     32    17 M 30-34    1:15:38    1:15:57      00:18    7:34/M
   56    PATRICK MASCHING       O'FALLON  IL       41    11 M 40-44    1:15:58    1:16:15      00:17    7:36/M
   57    MATTHEW HERTELL        BALLWIN  MO        41    12 M 40-44    1:15:59    1:16:16      00:16    7:36/M
   58    NIC GIEBLER            PLYMOUTH  WI       27     7 M 25-29    1:16:17    1:16:17               7:38/M
   59    KRISTEN COMMENT        KANSAS CITY  MO    34 ***** F 30-34    1:16:19    1:16:43      00:23    7:38/M
   60    MARIO GARCIA           MUSCATINE  IA      51     2 M 50-54    1:16:29    1:16:37      00:07    7:39/M
   61    ROGER SCHERCK          ST LOUIS  MO       45     3 M 45-49    1:16:29    1:16:43      00:13    7:39/M
   62    STEPHEN BROOKS         ST CHARLES  MO     30    18 M 30-34    1:16:30    1:17:40      01:10    7:39/M
   63    BRIAN GROSS            FORISTELL  MO      28     8 M 25-29    1:16:39    1:16:50      00:11    7:40/M
   64    JOHN FENTON            CINCINNATI  OH     38     7 M 35-39    1:16:41    1:16:50      00:09    7:40/M
   65    STEVE TOROK            BETHEL  OH         42    13 M 40-44    1:16:41    1:16:50      00:09    7:40/M
   66    RON GOLAN              ST LOUIS  MO       46     4 M 45-49    1:17:02    1:17:24      00:22    7:42/M
   67    GREG LOHR              LEES SUMMIT  MO    19     3 M  1-19    1:17:03    1:17:16      00:13    7:42/M
   68    BILL THOMPSON          SPRINGFIELD  MO    51     3 M 50-54    1:17:03    1:17:10      00:07    7:42/M
   69    ALBERT MAURO           KANSAS CITY  MO    41    14 M 40-44    1:17:10    1:17:16      00:06    7:43/M
   70    PAUL MONTELLO          SHAWNEE  KS        31    19 M 30-34    1:17:11    1:18:05      00:54    7:43/M
   71    K.C. KLEIN             WILDWOOD  MO       42    15 M 40-44    1:17:11    1:17:23      00:12    7:43/M
   72    CARL FLORCZYK          BREESE  IL         26     9 M 25-29    1:17:13    1:17:31      00:17    7:43/M
   73    DAVID KUSCHEL          ST LOUIS  MO       31    20 M 30-34    1:17:21    1:17:39      00:17    7:44/M
   74    GRANT MALONEY          BALLWIN  MO        36     8 M 35-39    1:17:32    1:17:45      00:13    7:45/M
   75    ERIC STRAND            ST LOUIS  MO       48     5 M 45-49    1:17:38    1:17:56      00:18    7:46/M
   76    THOMAS KILCOURSE       KANSAS CITY  MO    55     2 M 55-59    1:17:41    1:17:45      00:03    7:46/M
   77    SHANE WRIGHT           AUGUSTA  MO        20     8 M 20-24    1:18:28    1:19:28      01:00    7:51/M
   78    NANCY FOXEN            MUSCATINE  IA      30 ***** F 30-34    1:18:28    1:19:32      01:03    7:51/M
   79    ROBERT BARRON          ST LOUIS  MO       28    10 M 25-29    1:18:36    1:19:23      00:47    7:52/M
   80    JACOB KING             ST LOUIS  MO       34    21 M 30-34    1:18:49    1:19:48      00:59    7:53/M
   81    MICHAEL SCHNITZLER     ST LOUIS  MO       43    16 M 40-44    1:18:52    1:18:57      00:05    7:53/M
   82    EDWARD OVERMANN        ST LOUIS  MO       36     9 M 35-39    1:18:59    1:19:27      00:28    7:54/M
   83    LEE DOUGHERTY          BELLEVILLE  IL     58     3 M 55-59    1:19:07    1:19:24      00:17    7:55/M
   84    TIMOTHY HELLHAKE       INDEPENDENCE  MO   43    17 M 40-44    1:19:09    1:43:52      24:43    7:55/M
   85    JAY BEAUVAIS           ST LOUIS  MO       39    10 M 35-39    1:19:14    1:19:27      00:12    7:55/M
   86    JOHN YOUNGSTROM        KIRKWOOD  MO       47     6 M 45-49    1:19:17    1:19:41      00:23    7:56/M
   87    BRIANNE HOBBS          WEST PLAINS  MO    24 ***** F 20-24    1:19:26    1:20:02      00:36    7:57/M
   88    MICHAEL MAHONEY        ST PETERS  MO      33    22 M 30-34    1:19:58    1:20:35      00:37    8:00/M
   89    MARCIE CLARK           MACEDONIA  IL      29     1 F 25-29    1:20:06    1:20:20      00:13    8:01/M
   90    CHRISTOPHER LOUNSBURY  LAWRENCE  KS       35    11 M 35-39    1:20:07    1:22:35      02:27    8:01/M
   91    PATRICK O'BRIEN        BALLWIN  MO        22     9 M 20-24    1:20:09    1:20:18      00:08    8:01/M
   92    STEVE COLE             RIVERSIDE  CA      23    10 M 20-24    1:20:11    1:20:59      00:48    8:01/M
   93    MARIE MILLER           SAINT LOUIS  MO    29     2 F 25-29    1:20:17    1:20:26      00:08    8:02/M
   94    MATTHEW WISE           ST CHARLES  MO     29    11 M 25-29    1:20:17    1:20:32      00:15    8:02/M
   95    CHRISTOPHER BAY        ST. LOUIS  MO      26    12 M 25-29    1:20:19    1:30:27      10:08    8:02/M
   96    MATTHEW ORTBALS        ST. LOUIS  MO      28    13 M 25-29    1:20:47    1:22:18      01:30    8:05/M
   97    RICK STEWART           ST LOUIS  MO       50     4 M 50-54    1:20:53    1:42:29      21:36    8:05/M
   98    JUSTIN KOCHER          PORTAGE  MI        27    14 M 25-29    1:20:55    1:25:07      04:11    8:06/M
   99    ERIN SCHAUB            BROWNSTOWN  IL     27     3 F 25-29    1:21:00    1:21:55      00:55    8:06/M
  100    MATTHEW RUDER          ROLLA  MO          19     4 M  1-19    1:21:02    1:21:15      00:13    8:06/M

                                                                        Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  101    MARTHA MEINERSHAGEN    ST LOUIS  MO       37     1 F 35-39    1:21:12    1:21:23      00:11    8:07/M
  102    KEN BEACH              OFALLON  MO        53     5 M 50-54    1:21:14    1:21:31      00:16    8:07/M
  103    GREG WILSON            FLORISSANT  MO     29    15 M 25-29    1:21:15    1:21:58      00:42    8:08/M
  104    BRIAN PETAK            NOLENSVILLE  TN    38    12 M 35-39    1:21:16    1:21:42      00:26    8:08/M
  105    KEVIN SULLIVAN         ST LOUIS  MO       35    13 M 35-39    1:21:35    1:22:03      00:27    8:10/M
  106    EMILY KENNEY           CHESTERFIELD  MO   26     4 F 25-29    1:21:37    1:21:58      00:20    8:10/M
  107    KIRK BOLEN             ST CHARLES  MO     27    16 M 25-29    1:21:40    1:22:02      00:22    8:10/M
  108    DAVID SCHNURR          BROKEN ARROW  OK   27    17 M 25-29    1:21:41    1:22:10      00:29    8:10/M
  109    JEROD HONRATH          DALLAS  TX         34    23 M 30-34    1:21:55    1:27:09      05:14    8:12/M
  110    JACLYN MORA            BLUE SPRINGS  MO   19     1 F  1-19    1:21:59    1:22:20      00:20    8:12/M
  111    CHRISTOPHER MATHIS     RAYMORE  MO        19     5 M  1-19    1:22:00    1:22:18      00:18    8:12/M
  112    MICHAEL FAIRCHILD      FAIRVIEW HTS.  IL  50     6 M 50-54    1:22:02    1:22:17      00:15    8:12/M
  113    BRIAN MARTIN           FISHERS  IN        38    14 M 35-39    1:22:04    1:33:09      11:04    8:12/M
  114    LUCINDA FORTNEY        EL DORADO SPRINGS  23     1 F 20-24    1:22:09    1:22:33      00:24    8:13/M
  115    DAVE BORDEN            WENTZVILLE  MO     36    15 M 35-39    1:22:14    1:24:51      02:37    8:13/M
  116    JOHN KOKES             SEATTLE  WA        52     7 M 50-54    1:22:16    1:22:33      00:16    8:14/M
  117    DAVID SPEARS           CEDAR HILL  MO     39    16 M 35-39    1:22:19    1:23:16      00:56    8:14/M
  118    MELANIE YOUNG          COLUMBIA  MO       28     5 F 25-29    1:22:23    1:22:40      00:17    8:14/M
  119    SHAWN KERRICK          JOHNSON CITY  TN   42    18 M 40-44    1:22:27    1:22:31      00:04    8:15/M
  120    ALISHA JONES           ST LOUIS  MO       26     6 F 25-29    1:22:28    1:22:41      00:13    8:15/M
  121    JASON HENDERSON        TROY  IL           36    17 M 35-39    1:22:32    1:26:15      03:43    8:15/M
  122    GABE WISE              GLEN CARBON  IL    30    24 M 30-34    1:22:34    1:26:16      03:41    8:15/M
  123    PHIL MARRA             ST LOUIS  MO       45     7 M 45-49    1:22:37    1:25:20      02:42    8:16/M
  124    MATT GIBBS             ST LOUIS  MO       23    11 M 20-24    1:22:37    1:23:15      00:37    8:16/M
  125    ERIC GAAL              KIRKWOOD  MO       34    25 M 30-34    1:22:41    1:25:41      03:00    8:16/M
  126    MARTIN WHITE           MOORESVILLE  NC    38    18 M 35-39    1:22:41    1:24:41      02:00    8:16/M
  127    JULIE JONES            GIRARD  KS         22     2 F 20-24    1:22:46    1:23:10      00:24    8:17/M
  128    DANIEL PROTESS         CHICAGO  IL        33    26 M 30-34    1:22:56    1:25:12      02:15    8:18/M
  129    DON ICKLER             ST PETERS  MO      41    19 M 40-44    1:23:04    1:23:18      00:13    8:18/M
  130    WILLIAM SNODGRASS      ARNOLD  MO         35    19 M 35-39    1:23:09    1:23:57      00:47    8:19/M
  131    TERRY REILAND          OCONOMOWOC  WI     35    20 M 35-39    1:23:20    1:28:45      05:24    8:20/M
  132    BLAIR DEAN             JONESBORO  AR      38     2 F 35-39    1:23:30    1:23:35      00:05    8:21/M
  133    LENNY FAGAN            ST LOUIS  MO       51     8 M 50-54    1:23:32    1:24:34      01:02    8:21/M
  134    CANDACE QUINN          JONESBORO  AR      31     1 F 30-34    1:23:33    1:23:33               8:21/M
  135    DAVID BONZON           BALLWIN  MO        48     8 M 45-49    1:23:37    1:24:50      01:12    8:22/M
  136    MIRANDA BAYNE          MARYLAND HEIGHTS  M41     1 F 40-44    1:23:45    1:23:59      00:13    8:23/M
  137    KEVIN O'HEARNE         CHESTERFIELD  MO   38    21 M 35-39    1:23:50    1:24:09      00:18    8:23/M
  138    MICHAEL OTEPKA         OMAHA  NE          25    18 M 25-29    1:23:51    1:26:05      02:13    8:23/M
  139    KRYSTAL GILTNER        EDWARDSVILLE  IL   39     3 F 35-39    1:23:59    1:24:15      00:16    8:24/M
  140    GREG BATENHORST        OFALLON  MO        46     9 M 45-49    1:24:08    1:24:31      00:22    8:25/M
  141    ROGER HILL             VANDALIA  IL       45    10 M 45-49    1:24:17    1:24:36      00:19    8:26/M
  142    CAROLYN GARRETT        VALLEY PARK  MO    33     2 F 30-34    1:24:25    1:25:28      01:02    8:27/M
  143    JIM GUNDERSON          ST CHARLES  MO     56     4 M 55-59    1:24:26    1:28:30      04:03    8:27/M
  144    DENNIS SHRIVER         LIBERTY  MO        33    27 M 30-34    1:24:30    1:30:57      06:26    8:27/M
  145    POLLY WADDELL          OBLONG  IL         28     7 F 25-29    1:24:32    1:27:07      02:34    8:27/M
  146    DARREN PASCHEDAG       GRANITE CITY  IL   39    22 M 35-39    1:24:33    1:25:09      00:35    8:27/M
  147    CHRIS BOWLING          COLUMBIA  MO       39    23 M 35-39    1:24:37    1:25:16      00:38    8:28/M
  148    MELISSA MARTINEZ       CROCKER  MO        37     4 F 35-39    1:24:41    1:25:06      00:24    8:28/M
  149    RODERICK WARREN        HIAWATHA  KS       36    24 M 35-39    1:24:44    1:25:16      00:32    8:28/M
  150    GARY GILL              GLEN CARBON  IL    40    20 M 40-44    1:24:50    1:25:23      00:33    8:29/M
  151    TOM JACKSON            OTTAWA  KS         52     9 M 50-54    1:24:54    1:25:42      00:48    8:29/M
  152    MIKE ASBURY            ST LOUIS  MO       48    11 M 45-49    1:24:59    1:25:48      00:49    8:30/M
  153    ED GRIMMER             O'FALLON  IL       38    25 M 35-39    1:24:59    1:29:52      04:52    8:30/M
  154    LAURA CROWELL          ROUND ROCK  TX     28     8 F 25-29    1:25:00    1:25:39      00:39    8:30/M
  155    PHIL HOLMES            OFALLON  MO        44    21 M 40-44    1:25:08    1:25:46      00:38    8:31/M
  156    REBECCA KANDT          LEAWOOD  KS        40     2 F 40-44    1:25:10    1:25:31      00:21    8:31/M
  157    LARRY LANDRY           NORTH RICHLAND HILL56     5 M 55-59    1:25:14    1:25:25      00:10    8:31/M
  158    FRED WILLIAMS          CHESTERFIELD  MO   48    12 M 45-49    1:25:14    1:25:34      00:19    8:31/M
  159    SARAH DEITSCHEL        COLUMBIA  MO       28     9 F 25-29    1:25:15    1:25:36      00:21    8:32/M
  160    JOSEPH O'SULLIVAN      ST. LOUIS  MO      48    13 M 45-49    1:25:16    1:25:28      00:11    8:32/M
  161    TOM ROMANO             O'FALLON  IL       51    10 M 50-54    1:25:27    1:25:27               8:33/M
  162    JASON TAYLOR           HOUSTON  TX        37    26 M 35-39    1:25:31    1:25:41      00:09    8:33/M
  163    COLT ANSTINE           SPRINGFIELD  MO    24    12 M 20-24    1:25:33    1:27:53      02:19    8:33/M
  164    SEAN MINAHAN           PLATTSMOUTH  NE    32    28 M 30-34    1:25:35    1:26:17      00:42    8:34/M
  165    BETHANY SCHMIDT        ST LOUIS  MO       38     5 F 35-39    1:25:35    1:25:57      00:22    8:34/M
  166    GABRIELLE RICE         LAKE ST LOUIS  MO  34     3 F 30-34    1:25:42    1:25:42               8:34/M
  167    VIRGINIA LAY           ST LOUIS  MO       40     3 F 40-44    1:25:43    1:26:08      00:25    8:34/M
  168    DAVID ANDERSON         ST CHARLES  MO     48    14 M 45-49    1:25:53    1:46:43      20:50    8:35/M
  169    PATRICK ALBERT         EDWARDSVILLE  IL   37    27 M 35-39    1:25:57    1:26:51      00:53    8:36/M
  170    CHRISTOPHER KANTUREK   GRAFTON  IL        36    28 M 35-39    1:25:59    1:26:31      00:32    8:36/M
  171    TERRY TOSH             SAINT PETERS  MO   49    15 M 45-49    1:26:02    1:26:24      00:22    8:36/M
  172    TOM SPEARS             ASHLAND  NE        45    16 M 45-49    1:26:03    1:32:11      06:07    8:36/M
  173    ALIDA DEGNER           BELVIDERE  IL      41     4 F 40-44    1:26:04    1:27:00      00:56    8:36/M
  174    ANDRIJA VIDIC          ST LOUIS  MO       24    13 M 20-24    1:26:06    1:26:50      00:44    8:37/M
  175    GRACE WASIELEWSKI      PROSPECT HEIGHTS  I55     1 F 55-59    1:26:06    1:27:00      00:54    8:37/M
  176    AARON TELLE            ST LOUIS  MO       25    19 M 25-29    1:26:06    1:28:29      02:22    8:37/M
  177    JEREMY RASCH           ST LOUIS  MO       25    20 M 25-29    1:26:09    1:28:29      02:20    8:37/M
  178    KEN FATTMANN           COLUMBIA  MO       53    11 M 50-54    1:26:24    1:27:03      00:39    8:38/M
  179    KEVIN WOLFMEYER        NEW BERLIN  WI     50    12 M 50-54    1:26:27    1:26:48      00:20    8:39/M
  180    TERRY PLICKEBAUM       HUDSON  IL         42    22 M 40-44    1:26:28    1:29:02      02:33    8:39/M
  181    RICHARD GIBSON         CASEYVILLE  IL     43    23 M 40-44    1:26:28    1:29:02      02:33    8:39/M
  182    MAGGIE BUTLER          MISSION  KS        25    10 F 25-29    1:26:32    1:27:10      00:37    8:39/M
  183    KEITH BRANDT           CHESTERFIELD  MO   50    13 M 50-54    1:26:45    1:26:58      00:13    8:41/M
  184    GARY WESSEL            SHERMAN  IL        49    17 M 45-49    1:26:48    1:31:01      04:13    8:41/M
  185    DAVID ROLEN            ST ROBERT  MO      35    29 M 35-39    1:26:53    1:27:24      00:30    8:41/M
  186    DOUG TRACY             OFALLON  MO        37    30 M 35-39    1:26:57    1:30:23      03:26    8:42/M
  187    KERRY GREGORC          HOUSE SPRINGS  MO  45     1 F 45-49    1:26:57    1:29:19      02:21    8:42/M
  188    ADAM RIVELY            JOHNSTOWN  PA      23    14 M 20-24    1:26:59    1:29:04      02:04    8:42/M
  189    BRAD DARNELL           OFALLON  MO        39    31 M 35-39    1:27:00    1:27:31      00:31    8:42/M
  190    KATIE STIFFLER         ST LOUIS  MO       38     6 F 35-39    1:27:08    1:30:42      03:34    8:43/M
  191    TOM VANOVER            BALLWIN  MO        44    24 M 40-44    1:27:10    1:27:33      00:23    8:43/M
  192    JULIE SHEVEY           OFALLON  MO        34     4 F 30-34    1:27:15    1:27:52      00:36    8:44/M
  193    MANDY WILMSMEYER       WARRENTON  MO      28    11 F 25-29    1:27:15    1:27:52      00:36    8:44/M
  194    JOHN O'CONNOR          ST LOUIS  MO       22    15 M 20-24    1:27:16    1:47:49      20:33    8:44/M
  195    KELLY RICHARDS         GRAPEVINE  TX      39     7 F 35-39    1:27:17    1:28:42      01:25    8:44/M
  196    IAN GEBBETT            STILWELL  KS       43    25 M 40-44    1:27:19    1:28:10      00:50    8:44/M
  197    BRYAN HEFTI            COLUMBIA  MO       22    16 M 20-24    1:27:20    1:29:19      01:59    8:44/M
  198    JASON EADS             KIRKWOOD  MO       30    29 M 30-34    1:27:21    1:27:49      00:27    8:44/M
  199    RODNEY BOYER           ST LOUIS  MO       43    26 M 40-44    1:27:34    1:43:15      15:40    8:45/M
  200    SHELLEY NUELLE         EFFINGHAM  IL      44     5 F 40-44    1:27:39    1:28:13      00:34    8:46/M

                                                                        Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  201    CHRIS CARR             SAINT LOUIS  MO    42    27 M 40-44    1:27:47    1:28:37      00:49    8:47/M
  202    KELLI MAGRE            FESTUS  MO         46     2 F 45-49    1:27:57    1:28:17      00:20    8:48/M
  203    HARRY CAMP             MEMPHIS  TN        50    14 M 50-54    1:28:04    1:32:47      04:43    8:48/M
  204    RAY JOHNSON            CHESTERFIELD  MO   55     6 M 55-59    1:28:05    1:28:30      00:24    8:49/M
  205    FABER WHITE            LITTLE ROCK  AR    60     1 M 60-64    1:28:12    1:28:36      00:23    8:49/M
  206    JUDITH RANCOUR         GLENCOE  MO        50     1 F 50-54    1:28:20    1:28:43      00:23    8:50/M
  207    JAROD RIDINGS          JACKSONVILLE  IL   28    21 M 25-29    1:28:28    1:30:40      02:12    8:51/M
  208    DAN CUNNINGHAM         CARROLLTON  IL     55     7 M 55-59    1:28:28    1:30:40      02:12    8:51/M
  209    BLAKE CUNNINGHAM       SPRINGFIELD  IL    31    30 M 30-34    1:28:28    1:30:40      02:12    8:51/M
  210    NICK MATTEUCCI         DES PERES  MO      40    28 M 40-44    1:28:29    1:30:00      01:31    8:51/M
  211    JASON BENDER           OFALLON  MO        35    32 M 35-39    1:28:31    1:29:19      00:48    8:51/M
  212    GARY BORKOWSKI         PACIFIC  MO        49    18 M 45-49    1:28:32    1:29:17      00:45    8:51/M
  213    TIFFANY GILLAM         COLLIERVILLE  TN   38     8 F 35-39    1:28:36    1:33:23      04:47    8:52/M
  214    RANDOLPH ALDEN         COLLIERVILLE  TN   42    29 M 40-44    1:28:37    1:33:24      04:46    8:52/M
  215    DANIEL LUTTRELL        WENTZVILLE  MO     41    30 M 40-44    1:28:43    1:32:29      03:46    8:52/M
  216    STEVEN PHILLIPS        SAINT PETERS  MO   37    33 M 35-39    1:28:44    1:34:49      06:04    8:52/M
  217    MICHAEL GRALEWSKI      FAIRVIEW HEIGHTS  I32    31 M 30-34    1:28:48    1:35:16      06:28    8:53/M
  218    JOHN THOMPSON          MACOMB  IL         37    34 M 35-39    1:29:04    1:29:20      00:16    8:54/M
  219    JAMES BAILEY           EXCELSIOR SPRINGS  29    22 M 25-29    1:29:06    1:30:08      01:02    8:55/M
  220    JODIE HARDEN           GERMANTOWN  TN     54    15 M 50-54    1:29:07    1:29:19      00:11    8:55/M
  221    CLAIRE LUTKEWITTE      ST LOUIS  MO       27    12 F 25-29    1:29:10    1:52:33      23:22    8:55/M
  222    BRIENNE HENRY          ROGERSVILLE  MO    28    13 F 25-29    1:29:12    1:31:30      02:18    8:55/M
  223    JIM MACALUSO           LEBANON  IL        41    31 M 40-44    1:29:12    1:30:17      01:04    8:55/M
  224    JOHN TOWNSLEY          ST CHARLES  MO     46    19 M 45-49    1:29:18    1:35:28      06:10    8:56/M
  225    MARTHA NESSLER         SPRINGFIELD  IL    28    14 F 25-29    1:29:20    1:35:07      05:46    8:56/M
  226    AARON REED             LAWRENCE  KS       26    23 M 25-29    1:29:23    1:40:26      11:03    8:56/M
  227    JIM STUMPFF            OVERLAND PARK  KS  50    16 M 50-54    1:29:23    1:29:59      00:36    8:56/M
  228    JOHN THILL             FAYETTEVILLE  AR   50    17 M 50-54    1:29:25    1:29:55      00:30    8:57/M
  229    TONY CARL              MUSCATINE  IA      55     8 M 55-59    1:29:31    1:29:31               8:57/M
  230    RAJ SANKURATRI         EDWARDSVILLE  IL   43    32 M 40-44    1:29:37    1:34:31      04:53    8:58/M
  231    BRYAN KELLEY           ST LOUIS  MO       52    18 M 50-54    1:29:40    1:30:17      00:36    8:58/M
  232    JOHN LOWRY             BIRMINGHAM  AL     30    32 M 30-34    1:29:42    1:31:34      01:51    8:58/M
  233    KEVIN DOOLEY           WENTZVILLE  MO     41    33 M 40-44    1:29:45    1:30:40      00:54    8:59/M
  234    MARK OPPENHEIM         ST LOUIS  MO       42    34 M 40-44    1:29:54    1:30:54      01:00    8:59/M
  235    ROBERT WALKER          VALLEY PARK  MO    37    35 M 35-39    1:30:07    1:30:38      00:31    9:01/M
  236    JAY DISMAN             ST. CHARLES  MO    56     9 M 55-59    1:30:08    1:30:17      00:08    9:01/M
